Partez à la découverte des lacs du Puy-de-Dôme !
⚠️ Ce tableau a été mis à jour en date du 14 janvier 2025.
Les conditions de baignade et la disponibilité des campings peuvent évoluer selon la saison, les conditions et la réglementation. Certains lacs ont des zones de baignade surveillée pendant la saison estivale (juillet-août).
Quoi qu’il en soit, soyez prudent !
Lac | Baignade autorisée en été ? | Camping à proximité immédiate ? | Distance du Camping du Lac d’Aydat |
---|---|---|---|
Lac d’Aydat | 👍 OUI | 👍 OUI | 0 km (Notre camping se situe aux abords du lac) |
Lac de la Cassière | 👎 NON | 👎 NON | 2,4 km |
Lac de Servières | 👎 NON | 👎 NON | 15,4 km |
Lac Chambon | 👍 OUI | 👍 OUI | 19,1 km (On vous en dit plus ici) |
Lac de Guéry | 👎 NON | 👍 OUI | 22,4 km |
Lac Pavin | 👎 NON | 👍 OUI | 32,1 km |
Lac Bourdouze | 👎 NON | 👎 NON | 33,9 km |
Lac des Hermines | 👍 OUI | 👍 OUI | 35,5 km |
Lac de Montcineyre | 👎 NON | 👎 NON | 36,8 km |
Lac Chauvet | 👎 NON | 👎 NON | 40,1 km |
Lac d’En-Bas de la Godivelle | 👎 NON | 👎 NON | 48,9 km |
Lac d’En-Haut de la Godivelle | 👎 NON | 👎 NON | 49 km |
Lac des Fades-Besserve | 👍 OUI | 👍 OUI | 50,3 km |
Lac de la Tour-d’Auvergne | 👍 OUI | 👍 OUI | 51,5 km |
Lac de Saint-Alyre | 👎 NON | 👎 NON | 51,9 km |
Gour de Tazenat | 👍 OUI | 👍 OUI | 52,5 km |
L’étang Philippe | 👎 NON | 👎 NON | 66,9 km |
Lac d’Aubusson d’Auvergne | 👍 OUI | 👍 OUI | 68,5 km |
Certains lacs (comme le lac d’Aydat) offrent également d’autres activités comme la pêche, la randonnée et l’observation de la flore et de la faune.